FileDocCategorySizeDatePackage
Charset_TestGenerator_Res.javaAPI DocAndroid 1.5 API132227Wed May 06 22:41:04 BST 2009tests.api.java.nio.charset

Charset_TestGenerator_Res.java

/* Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
 * contributor license agreements.  See the NOTICE file distributed with
 * this work for additional information regarding copyright ownership.
 * The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
 * (the "License"); you may not use this file except in compliance with
 * the License.  You may obtain a copy of the License at
 * 
 *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * 
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */
package tests.api.java.nio.charset;

import dalvik.annotation.TestLevel;
import dalvik.annotation.TestTargetClass;
import dalvik.annotation.TestTargetNew;

import junit.framework.TestCase;

import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.CharBuffer;
import java.nio.charset.CharacterCodingException;
import java.nio.charset.Charset;
import java.nio.charset.CharsetDecoder;
import java.nio.charset.CharsetEncoder;
import java.nio.charset.CodingErrorAction;
import java.util.Arrays;

/**
 * Super class for concrete charset test suites.
 */
public class Charset_TestGenerator_Res {

    Charset charset;
    CharsetDecoder decoder;
    CharsetEncoder encoder;

    // List of encodings currently required for Android.
    static String[] charsetNames = new String[] {
            // Encoding required by Java specification.
            "US-ASCII",
            "UTF-8",
            "UTF-16",
            "UTF-16BE",
            "UTF-16LE",
            "ISO-8859-1",
            
            // Additional encodings included in standard ICU
            "ISO-8859-2",
            "ISO-8859-3",
            "ISO-8859-4",
            "ISO-8859-5",
            "ISO-8859-6",
            "ISO-8859-7",
            "ISO-8859-8",
//jdk NoSup            "ISO-8859-8-I",
            "ISO-8859-9",
//jdk NoSup            "ISO-8859-10", 
            "ISO-8859-11",  //jdk x-...
            "ISO-8859-13",
//jdk NoSup            "ISO-8859-14", 
            "ISO-8859-15",
//jdk NoSup            "ISO-8859-16", 
            "ISO-2022-JP",
            "Windows-950",  //jdk x-...
            "Windows-1250",  //jdk x-...
            "Windows-1251",
            "Windows-1252",
            "Windows-1253",
            "Windows-1254",
            "Windows-1255",
            "Windows-1256",
            "Windows-1257",
            "Windows-1258",              
            "Big5",
            "CP864",
            "CP874",
            "EUC-CN",
            "EUC-JP",
            "KOI8-R",
//jdk NoSup            "Macintosh",
            "GBK",
            "GB2312",
            "EUC-KR"};

    static final short[] codes = {
        9, 12, 28, 31, 48, 51, 54, 57, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 
        89, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 170, 181, 186, 192, 195, 198, 
        201, 204, 207, 210, 213, 216, 219, 222, 225, 228, 231, 234, 237, 240, 243, 246, 
        249, 252, 255, 258, 261, 264, 267, 270, 273, 276, 279, 282, 285, 288, 291, 294, 
        297, 300, 303, 306, 309, 312, 315, 318, 321, 324, 327, 330, 333, 336, 339, 342, 
        345, 348, 351, 354, 357, 360, 363, 366, 369, 372, 375, 378, 381, 384, 387, 390, 
        393, 396, 399, 402, 405, 408, 411, 414, 417, 420, 423, 426, 429, 432, 435, 438, 
        441, 444, 447, 450, 453, 456, 459, 462, 465, 468, 471, 474, 477, 480, 483, 486, 
        489, 492, 495, 498, 501, 504, 507, 510, 513, 516, 519, 522, 525, 528, 531, 534, 
        537, 540, 543, 546, 549, 552, 555, 558, 561, 564, 592, 595, 598, 601, 604, 607, 
        610, 613, 616, 619, 622, 625, 628, 631, 634, 637, 640, 643, 646, 649, 652, 655, 
        658, 661, 664, 667, 670, 673, 676, 679, 682, 685, 688, 691, 694, 697, 700, 703, 
        710, 713, 716, 719, 736, 739, 750, 890, 902, 905, 908, 911, 914, 917, 920, 923, 
        926, 929, 932, 935, 938, 941, 944, 947, 950, 953, 956, 959, 962, 965, 968, 971, 
        974, 977, 980, 983, 986, 989, 992, 995, 998, 1001, 1004, 1007, 1010, 1013, 1016, 1019, 
        1024, 1027, 1060, 1093, 1126, 1162, 1195, 1228, 1261, 1294, 1329, 1362, 1395, 1488, 1521, 1569, 
        1602, 1635, 1668, 1701, 1734, 1774, 1808, 1869, 1920, 1953, 2308, 2341, 2384, 2437, 2470, 2524, 
        2565, 2598, 2649, 2693, 2726, 2768, 2821, 2854, 2908, 2947, 2980, 3047, 3080, 3114, 3168, 3205, 
        3238, 3294, 3333, 3366, 3424, 3461, 3494, 3585, 3618, 3651, 3713, 3746, 3779, 3840, 3873, 3906, 
        3939, 3976, 4096, 4129, 4162, 4256, 4289, 4322, 4355, 4388, 4421, 4454, 4487, 4520, 4553, 4586, 
        4619, 4652, 4685, 4718, 4752, 4786, 4819, 4852, 4885, 4918, 4951, 5024, 5057, 5090, 5123, 5156, 
        5189, 5222, 5255, 5288, 5321, 5354, 5387, 5420, 5453, 5486, 5519, 5552, 5585, 5618, 5651, 5684, 
        5717, 5750, 5783, 5816, 5849, 5888, 5921, 5954, 5987, 6020, 6053, 6103, 6158, 6191, 6224, 6257, 
        6290, 6400, 6470, 6503, 7424, 7457, 7490, 7523, 7680, 7713, 7746, 7779, 7812, 7845, 7878, 7911, 
        7944, 7977, 8010, 8043, 8076, 8109, 8144, 8178, 8232, 8287, 8450, 8484, 8517, 12288, 12337, 12370, 
        12403, 12436, 12469, 12502, 12535, 12568, 12601, 12634, 12667, 12704, 12784, 13312, 13345, 13378, 13411, 13444, 
        13477, 13510, 13543, 13576, 13609, 13642, 13675, 13708, 13741, 13774, 13807, 13840, 13873, 13906, 13939, 13972, 
        14005, 14038, 14071, 14104, 14137, 14170, 14203, 14236, 14269, 14302, 14335, 14368, 14401, 14434, 14467, 14500, 
        14533, 14566, 14599, 14632, 14665, 14698, 14731, 14764, 14797, 14830, 14863, 14896, 14929, 14962, 14995, 15028, 
        15061, 15094, 15127, 15160, 15193, 15226, 15259, 15292, 15325, 15358, 15391, 15424, 15457, 15490, 15523, 15556, 
        15589, 15622, 15655, 15688, 15721, 15754, 15787, 15820, 15853, 15886, 15919, 15952, 15985, 16018, 16051, 16084, 
        16117, 16150, 16183, 16216, 16249, 16282, 16315, 16348, 16381, 16414, 16447, 16480, 16513, 16546, 16579, 16612, 
        16645, 16678, 16711, 16744, 16777, 16810, 16843, 16876, 16909, 16942, 16975, 17008, 17041, 17074, 17107, 17140, 
        17173, 17206, 17239, 17272, 17305, 17338, 17371, 17404, 17437, 17470, 17503, 17536, 17569, 17602, 17635, 17668, 
        17701, 17734, 17767, 17800, 17833, 17866, 17899, 17932, 17965, 17998, 18031, 18064, 18097, 18130, 18163, 18196, 
        18229, 18262, 18295, 18328, 18361, 18394, 18427, 18460, 18493, 18526, 18559, 18592, 18625, 18658, 18691, 18724, 
        18757, 18790, 18823, 18856, 18889, 18922, 18955, 18988, 19021, 19054, 19087, 19120, 19153, 19186, 19219, 19252, 
        19285, 19318, 19351, 19384, 19417, 19450, 19483, 19516, 19549, 19582, 19615, 19648, 19681, 19714, 19747, 19780, 
        19813, 19846, 19879, 19968, 20001, 20034, 20067, 20100, 20133, 20166, 20199, 20232, 20265, 20298, 20331, 20364, 
        20397, 20430, 20463, 20496, 20529, 20562, 20595, 20628, 20661, 20694, 20727, 20760, 20793, 20826, 20859, 20892, 
        20925, 20958, 20991, 21024, 21057, 21090, 21123, 21156, 21189, 21222, 21255, 21288, 21321, 21354, 21387, 21420, 
        21453, 21486, 21519, 21552, 21585, 21618, 21651, 21684, 21717, 21750, 21783, 21816, 21849, 21882, 21915, 21948, 
        21981, 22014, 22047, 22080, 22113, 22146, 22179, 22212, 22245, 22278, 22311, 22344, 22377, 22410, 22443, 22476, 
        22509, 22542, 22575, 22608, 22641, 22674, 22707, 22740, 22773, 22806, 22839, 22872, 22905, 22938, 22971, 23004, 
        23037, 23070, 23103, 23136, 23169, 23202, 23235, 23268, 23301, 23334, 23367, 23400, 23433, 23466, 23499, 23532, 
        23565, 23598, 23631, 23664, 23697, 23730, 23763, 23796, 23829, 23862, 23895, 23928, 23961, 23994, 24027, 24060, 
        24093, 24126, 24159, 24192, 24225, 24258, 24291, 24324, 24357, 24390, 24423, 24456, 24489, 24522, 24555, 24588, 
        24621, 24654, 24687, 24720, 24753, 24786, 24819, 24852, 24885, 24918, 24951, 24984, 25017, 25050, 25083, 25116, 
        25149, 25182, 25215, 25248, 25281, 25314, 25347, 25380, 25413, 25446, 25479, 25512, 25545, 25578, 25611, 25644, 
        25677, 25710, 25743, 25776, 25809, 25842, 25875, 25908, 25941, 25974, 26007, 26040, 26073, 26106, 26139, 26172, 
        26205, 26238, 26271, 26304, 26337, 26370, 26403, 26436, 26469, 26502, 26535, 26568, 26601, 26634, 26667, 26700, 
        26733, 26766, 26799, 26832, 26865, 26898, 26931, 26964, 26997, 27030, 27063, 27096, 27129, 27162, 27195, 27228, 
        27261, 27294, 27327, 27360, 27393, 27426, 27459, 27492, 27525, 27558, 27591, 27624, 27657, 27690, 27723, 27756, 
        27789, 27822, 27855, 27888, 27921, 27954, 27987, 28020, 28053, 28086, 28119, 28152, 28185, 28218, 28251, 28284, 
        28317, 28350, 28383, 28416, 28449, 28482, 28515, 28548, 28581, 28614, 28647, 28680, 28713, 28746, 28779, 28812, 
        28845, 28878, 28911, 28944, 28977, 29010, 29043, 29076, 29109, 29142, 29175, 29208, 29241, 29274, 29307, 29340, 
        29373, 29406, 29439, 29472, 29505, 29538, 29571, 29604, 29637, 29670, 29703, 29736, 29769, 29802, 29835, 29868, 
        29901, 29934, 29967, 30000, 30033, 30066, 30099, 30132, 30165, 30198, 30231, 30264, 30297, 30330, 30363, 30396, 
        30429, 30462, 30495, 30528, 30561, 30594, 30627, 30660, 30693, 30726, 30759, 30792, 30825, 30858, 30891, 30924, 
        30957, 30990, 31023, 31056, 31089, 31122, 31155, 31188, 31221, 31254, 31287, 31320, 31353, 31386, 31419, 31452, 
        31485, 31518, 31551, 31584, 31617, 31650, 31683, 31716, 31749, 31782, 31815, 31848, 31881, 31914, 31947, 31980, 
        32013, 32046, 32079, 32112, 32145, 32178, 32211, 32244, 32277, 32310, 32343, 32376, 32409, 32442, 32475, 32508, 
        32541, 32574, 32607, 32640, 32673, 32706, 32739
    };
    static final char[] chars = new char[codes.length]; // Is filled with contents of codes.

//    {
//        System.out.println("TEST");
////        System.arraycopy(codes, 0, chars, 0, codes.length); // Na super! Der Compiler nimmt's, aber Runtime gibt's ArrayStoreException.
//        for (int i = 0; i < codes.length; i++) chars[i] = (char) codes[i];
//    }



/*
US-ASCII
9, 12, 28, 31, 48, 51, 54, 57, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 
89, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 
 */

/*
UTF-8
9, 12, 28, 31, 48, 51, 54, 57, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 
89, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, -62, -86, -62, -75, -62, -70, 
-61, -128, -61, -125, -61, -122, -61, -119, -61, -116, -61, -113, -61, -110, -61, -107, 
-61, -104, -61, -101, -61, -98, -61, -95, -61, -92, -61, -89, -61, -86, -61, -83, 
-61, -80, -61, -77, -61, -74, -61, -71, -61, -68, -61, -65, -60, -126, -60, -123, 
-60, -120, -60, -117, -60, -114, -60, -111, -60, -108, -60, -105, -60, -102, -60, -99, 
-60, -96, -60, -93, -60, -90, -60, -87, -60, -84, -60, -81, -60, -78, -60, -75, 
-60, -72, -60, -69, -60, -66, -59, -127, -59, -124, -59, -121, -59, -118, -59, -115, 
-59, -112, -59, -109, -59, -106, -59, -103, -59, -100, -59, -97, -59, -94, -59, -91, 
-59, -88, -59, -85, -59, -82, -59, -79, -59, -76, -59, -73, -59, -70, -59, -67, 
-58, -128, -58, -125, -58, -122, -58, -119, -58, -116, -58, -113, -58, -110, -58, -107, 
-58, -104, -58, -101, -58, -98, -58, -95, -58, -92, -58, -89, -58, -86, -58, -83, 
-58, -80, -58, -77, -58, -74, -58, -71, -58, -68, -58, -65, -57, -126, -57, -123, 
-57, -120, -57, -117, -57, -114, -57, -111, -57, -108, -57, -105, -57, -102, -57, -99, 
-57, -96, -57, -93, -57, -90, -57, -87, -57, -84, -57, -81, -57, -78, -57, -75, 
-57, -72, -57, -69, -57, -66, -56, -127, -56, -124, -56, -121, -56, -118, -56, -115, 
-56, -112, -56, -109, -56, -106, -56, -103, -56, -100, -56, -97, -56, -94, -56, -91, 
-56, -88, -56, -85, -56, -82, -56, -79, -56, -76, -55, -112, -55, -109, -55, -106, 
-55, -103, -55, -100, -55, -97, -55, -94, -55, -91, -55, -88, -55, -85, -55, -82, 
-55, -79, -55, -76, -55, -73, -55, -70, -55, -67, -54, -128, -54, -125, -54, -122, 
-54, -119, -54, -116, -54, -113, -54, -110, -54, -107, -54, -104, -54, -101, -54, -98, 
-54, -95, -54, -92, -54, -89, -54, -86, -54, -83, -54, -80, -54, -77, -54, -74, 
-54, -71, -54, -68, -54, -65, -53, -122, -53, -119, -53, -116, -53, -113, -53, -96, 
-53, -93, -53, -82, -51, -70, -50, -122, -50, -119, -50, -116, -50, -113, -50, -110, 
-50, -107, -50, -104, -50, -101, -50, -98, -50, -95, -50, -92, -50, -89, -50, -86, 
-50, -83, -50, -80, -50, -77, -50, -74, -50, -71, -50, -68, -50, -65, -49, -126, 
-49, -123, -49, -120, -49, -117, -49, -114, -49, -111, -49, -108, -49, -105, -49, -102, 
-49, -99, -49, -96, -49, -93, -49, -90, -49, -87, -49, -84, -49, -81, -49, -78, 
-49, -75, -49, -72, -49, -69, -48, -128, -48, -125, -48, -92, -47, -123, -47, -90, 
-46, -118, -46, -85, -45, -116, -45, -83, -44, -114, -44, -79, -43, -110, -43, -77, 
-41, -112, -41, -79, -40, -95, -39, -126, -39, -93, -38, -124, -38, -91, -37, -122, 
-37, -82, -36, -112, -35, -115, -34, -128, -34, -95, -32, -92, -124, -32, -92, -91, 
-32, -91, -112, -32, -90, -123, -32, -90, -90, -32, -89, -100, -32, -88, -123, -32, 
-88, -90, -32, -87, -103, -32, -86, -123, -32, -86, -90, -32, -85, -112, -32, -84, 
-123, -32, -84, -90, -32, -83, -100, -32, -82, -125, -32, -82, -92, -32, -81, -89, 
-32, -80, -120, -32, -80, -86, -32, -79, -96, -32, -78, -123, -32, -78, -90, -32, 
-77, -98, -32, -76, -123, -32, -76, -90, -32, -75, -96, -32, -74, -123, -32, -74, 
-90, -32, -72, -127, -32, -72, -94, -32, -71, -125, -32, -70, -127, -32, -70, -94, 
-32, -69, -125, -32, -68, -128, -32, -68, -95, -32, -67, -126, -32, -67, -93, -32, 
-66, -120, -31, -128, -128, -31, -128, -95, -31, -127, -126, -31, -126, -96, -31, -125, 
-127, -31, -125, -94, -31, -124, -125, -31, -124, -92, -31, -123, -123, -31, -123, -90, 
-31, -122, -121, -31, -122, -88, -31, -121, -119, -31, -121, -86, -31, -120, -117, -31, 
-120, -84, -31, -119, -115, -31, -119, -82, -31, -118, -112, -31, -118, -78, -31, -117, 
-109, -31, -117, -76, -31, -116, -107, -31, -116, -74, -31, -115, -105, -31, -114, -96, 
-31, -113, -127, -31, -113, -94, -31, -112, -125, -31, -112, -92, -31, -111, -123, -31, 
-111, -90, -31, -110, -121, -31, -110, -88, -31, -109, -119, -31, -109, -86, -31, -108, 
-117, -31, -108, -84, -31, -107, -115, -31, -107, -82, -31, -106, -113, -31, -106, -80, 
-31, -105, -111, -31, -105, -78, -31, -104, -109, -31, -104, -76, -31, -103, -107, -31, 
-103, -74, -31, -102, -105, -31, -102, -72, -31, -101, -103, -31, -100, -128, -31, -100, 
-95, -31, -99, -126, -31, -99, -93, -31, -98, -124, -31, -98, -91, -31, -97, -105, 
-31, -96, -114, -31, -96, -81, -31, -95, -112, -31, -95, -79, -31, -94, -110, -31, 
-92, -128, -31, -91, -122, -31, -91, -89, -31, -76, -128, -31, -76, -95, -31, -75, 
-126, -31, -75, -93, -31, -72, -128, -31, -72, -95, -31, -71, -126, -31, -71, -93, 
-31, -70, -124, -31, -70, -91, -31, -69, -122, -31, -69, -89, -31, -68, -120, -31, 
-68, -87, -31, -67, -118, -31, -67, -85, -31, -66, -116, -31, -66, -83, -31, -65, 
-112, -31, -65, -78, -30, -128, -88, -30, -127, -97, -30, -124, -126, -30, -124, -92, 
-30, -123, -123, -29, -128, -128, -29, -128, -79, -29, -127, -110, -29, -127, -77, -29, 
-126, -108, -29, -126, -75, -29, -125, -106, -29, -125, -73, -29, -124, -104, -29, -124, 
-71, -29, -123, -102, -29, -123, -69, -29, -122, -96, -29, -121, -80, -29, -112, -128, 
-29, -112, -95, -29, -111, -126, -29, -111, -93, -29, -110, -124, -29, -110, -91, -29, 
-109, -122, -29, -109, -89, -29, -108, -120, -29, -108, -87, -29, -107, -118, -29, -107, 
-85, -29, -106, -116, -29, -106, -83, -29, -105, -114, -29, -105, -81, -29, -104, -112, 
-29, -104, -79, -29, -103, -110, -29, -103, -77, -29, -102, -108, -29, -102, -75, -29, 
-101, -106, -29, -101, -73, -29, -100, -104, -29, -100, -71, -29, -99, -102, -29, -99, 
-69, -29, -98, -100, -29, -98, -67, -29, -97, -98, -29, -97, -65, -29, -96, -96, 
-29, -95, -127, -29, -95, -94, -29, -94, -125, -29, -94, -92, -29, -93, -123, -29, 
-93, -90, -29, -92, -121, -29, -92, -88, -29, -91, -119, -29, -91, -86, -29, -90, 
-117, -29, -90, -84, -29, -89, -115, -29, -89, -82, -29, -88, -113, -29, -88, -80, 
-29, -87, -111, -29, -87, -78, -29, -86, -109, -29, -86, -76, -29, -85, -107, -29, 
-85, -74, -29, -84, -105, -29, -84, -72, -29, -83, -103, -29, -83, -70, -29, -82, 
-101, -29, -82, -68, -29, -81, -99, -29, -81, -66, -29, -80, -97, -29, -79, -128, 
-29, -79, -95, -29, -78, -126, -29, -78, -93, -29, -77, -124, -29, -77, -91, -29, 
-76, -122, -29, -76, -89, -29, -75, -120, -29, -75, -87, -29, -74, -118, -29, -74, 
-85, -29, -73, -116, -29, -73, -83, -29, -72, -114, -29, -72, -81, -29, -71, -112, 
-29, -71, -79, -29, -70, -110, -29, -70, -77, -29, -69, -108, -29, -69, -75, -29, 
-68, -106, -29, -68, -73, -29, -67, -104, -29, -67, -71, -29, -66, -102, -29, -66, 
-69, -29, -65, -100, -29, -65, -67, -28, -128, -98, -28, -128, -65, -28, -127, -96, 
-28, -126, -127, -28, -126, -94, -28, -125, -125, -28, -125, -92, -28, -124, -123, -28, 
-124, -90, -28, -123, -121, -28, -123, -88, -28, -122, -119, -28, -122, -86, -28, -121, 
-117, -28, -121, -84, -28, -120, -115, -28, -120, -82, -28, -119, -113, -28, -119, -80, 
-28, -118, -111, -28, -118, -78, -28, -117, -109, -28, -117, -76, -28, -116, -107, -28, 
-116, -74, -28, -115, -105, -28, -115, -72, -28, -114, -103, -28, -114, -70, -28, -113, 
-101, -28, -113, -68, -28, -112, -99, -28, -112, -66, -28, -111, -97, -28, -110, -128, 
-28, -110, -95, -28, -109, -126, -28, -109, -93, -28, -108, -124, -28, -108, -91, -28, 
-107, -122, -28, -107, -89, -28, -106, -120, -28, -106, -87, -28, -105, -118, -28, -105, 
-85, -28, -104, -116, -28, -104, -83, -28, -103, -114, -28, -103, -81, -28, -102, -112, 
-28, -102, -79, -28, -101, -110, -28, -101, -77, -28, -100, -108, -28, -100, -75, -28, 
-99, -106, -28, -99, -73, -28, -98, -104, -28, -98, -71, -28, -97, -102, -28, -97, 
-69, -28, -96, -100, -28, -96, -67, -28, -95, -98, -28, -95, -65, -28, -94, -96, 
-28, -93, -127, -28, -93, -94, -28, -92, -125, -28, -92, -92, -28, -91, -123, -28, 
-91, -90, -28, -90, -121, -28, -90, -88, -28, -89, -119, -28, -89, -86, -28, -88, 
-117, -28, -88, -84, -28, -87, -115, -28, -87, -82, -28, -86, -113, -28, -86, -80, 
-28, -85, -111, -28, -85, -78, -28, -84, -109, -28, -84, -76, -28, -83, -107, -28, 
-83, -74, -28, -82, -105, -28, -82, -72, -28, -81, -103, -28, -81, -70, -28, -80, 
-101, -28, -80, -68, -28, -79, -99, -28, -79, -66, -28, -78, -97, -28, -77, -128, 
-28, -77, -95, -28, -76, -126, -28, -76, -93, -28, -75, -124, -28, -75, -91, -28, 
-74, -122, -28, -74, -89, -28, -72, -128, -28, -72, -95, -28, -71, -126, -28, -71, 
-93, -28, -70, -124, -28, -70, -91, -28, -69, -122, -28, -69, -89, -28, -68, -120, 
-28, -68, -87, -28, -67, -118, -28, -67, -85, -28, -66, -116, -28, -66, -83, -28, 
-65, -114, -28, -65, -81, -27, -128, -112, -27, -128, -79, -27, -127, -110, -27, -127, 
-77, -27, -126, -108, -27, -126, -75, -27, -125, -106, -27, -125, -73, -27, -124, -104, 
-27, -124, -71, -27, -123, -102, -27, -123, -69, -27, -122, -100, -27, -122, -67, -27, 
-121, -98, -27, -121, -65, -27, -120, -96, -27, -119, -127, -27, -119, -94, -27, -118, 
-125, -27, -118, -92, -27, -117, -123, -27, -117, -90, -27, -116, -121, -27, -116, -88, 
-27, -115, -119, -27, -115, -86, -27, -114, -117, -27, -114, -84, -27, -113, -115, -27, 
-113, -82, -27, -112, -113, -27, -112, -80, -27, -111, -111, -27, -111, -78, -27, -110, 
-109, -27, -110, -76, -27, -109, -107, -27, -109, -74, -27, -108, -105, -27, -108, -72, 
-27, -107, -103, -27, -107, -70, -27, -106, -101, -27, -106, -68, -27, -105, -99, -27, 
-105, -66, -27, -104, -97, -27, -103, -128, -27, -103, -95, -27, -102, -126, -27, -102, 
-93, -27, -101, -124, -27, -101, -91, -27, -100, -122, -27, -100, -89, -27, -99, -120, 
-27, -99, -87, -27, -98, -118, -27, -98, -85, -27, -97, -116, -27, -97, -83, -27, 
-96, -114, -27, -96, -81, -27, -95, -112, -27, -95, -79, -27, -94, -110, -27, -94, 
-77, -27, -93, -108, -27, -93, -75, -27, -92, -106, -27, -92, -73, -27, -91, -104, 
-27, -91, -71, -27, -90, -102, -27, -90, -69, -27, -89, -100, -27, -89, -67, -27, 
-88, -98, -27, -88, -65, -27, -87, -96, -27, -86, -127, -27, -86, -94, -27, -85, 
-125, -27, -85, -92, -27, -84, -123, -27, -84, -90, -27, -83, -121, -27, -83, -88, 
-27, -82, -119, -27, -82, -86, -27, -81, -117, -27, -81, -84, -27, -80, -115, -27, 
-80, -82, -27, -79, -113, -27, -79, -80, -27, -78, -111, -27, -78, -78, -27, -77, 
-109, -27, -77, -76, -27, -76, -107, -27, -76, -74, -27, -75, -105, -27, -75, -72, 
-27, -74, -103, -27, -74, -70, -27, -73, -101, -27, -73, -68, -27, -72, -99, -27, 
-72, -66, -27, -71, -97, -27, -70, -128, -27, -70, -95, -27, -69, -126, -27, -69, 
-93, -27, -68, -124, -27, -68, -91, -27, -67, -122, -27, -67, -89, -27, -66, -120, 
-27, -66, -87, -27, -65, -118, -27, -65, -85, -26, -128, -116, -26, -128, -83, -26, 
-127, -114, -26, -127, -81, -26, -126, -112, -26, -126, -79, -26, -125, -110, -26, -125, 
-77, -26, -124, -108, -26, -124, -75, -26, -123, -106, -26, -123, -73, -26, -122, -104, 
-26, -122, -71, -26, -121, -102, -26, -121, -69, -26, -120, -100, -26, -120, -67, -26, 
-119, -98, -26, -119, -65, -26, -118, -96, -26, -117, -127, -26, -117, -94, -26, -116, 
-125, -26, -116, -92, -26, -115, -123, -26, -115, -90, -26, -114, -121, -26, -114, -88, 
-26, -113, -119, -26, -113, -86, -26, -112, -117, -26, -112, -84, -26, -111, -115, -26, 
-111, -82, -26, -110, -113, -26, -110, -80, -26, -109, -111, -26, -109, -78, -26, -108, 
-109, -26, -108, -76, -26, -107, -107, -26, -107, -74, -26, -106, -105, -26, -106, -72, 
-26, -105, -103, -26, -105, -70, -26, -104, -101, -26, -104, -68, -26, -103, -99, -26, 
-103, -66, -26, -102, -97, -26, -101, -128, -26, -101, -95, -26, -100, -126, -26, -100, 
-93, -26, -99, -124, -26, -99, -91, -26, -98, -122, -26, -98, -89, -26, -97, -120, 
-26, -97, -87, -26, -96, -118, -26, -96, -85, -26, -95, -116, -26, -95, -83, -26, 
-94, -114, -26, -94, -81, -26, -93, -112, -26, -93, -79, -26, -92, -110, -26, -92, 
-77, -26, -91, -108, -26, -91, -75, -26, -90, -106, -26, -90, -73, -26, -89, -104, 
-26, -89, -71, -26, -88, -102, -26, -88, -69, -26, -87, -100, -26, -87, -67, -26, 
-86, -98, -26, -86, -65, -26, -85, -96, -26, -84, -127, -26, -84, -94, -26, -83, 
-125, -26, -83, -92, -26, -82, -123, -26, -82, -90, -26, -81, -121, -26, -81, -88, 
-26, -80, -119, -26, -80, -86, -26, -79, -117, -26, -79, -84, -26, -78, -115, -26, 
-78, -82, -26, -77, -113, -26, -77, -80, -26, -76, -111, -26, -76, -78, -26, -75, 
-109, -26, -75, -76, -26, -74, -107, -26, -74, -74, -26, -73, -105, -26, -73, -72, 
-26, -72, -103, -26, -72, -70, -26, -71, -101, -26, -71, -68, -26, -70, -99, -26, 
-70, -66, -26, -69, -97, -26, -68, -128, -26, -68, -95, -26, -67, -126, -26, -67, 
-93, -26, -66, -124, -26, -66, -91, -26, -65, -122, -26, -65, -89, -25, -128, -120, 
-25, -128, -87, -25, -127, -118, -25, -127, -85, -25, -126, -116, -25, -126, -83, -25, 
-125, -114, -25, -125, -81, -25, -124, -112, -25, -124, -79, -25, -123, -110, -25, -123, 
-77, -25, -122, -108, -25, -122, -75, -25, -121, -106, -25, -121, -73, -25, -120, -104, 
-25, -120, -71, -25, -119, -102, -25, -119, -69, -25, -118, -100, -25, -118, -67, -25, 
-117, -98, -25, -117, -65, -25, -116, -96, -25, -115, -127, -25, -115, -94, -25, -114, 
-125, -25, -114, -92, -25, -113, -123, -25, -113, -90, -25, -112, -121, -25, -112, -88, 
-25, -111, -119, -25, -111, -86, -25, -110, -117, -25, -110, -84, -25, -109, -115, -25, 
-109, -82, -25, -108, -113, -25, -108, -80, -25, -107, -111, -25, -107, -78, -25, -106, 
-109, -25, -106, -76, -25, -105, -107, -25, -105, -74, -25, -104, -105, -25, -104, -72, 
-25, -103, -103, -25, -103, -70, -25, -102, -101, -25, -102, -68, -25, -101, -99, -25, 
-101, -66, -25, -100, -97, -25, -99, -128, -25, -99, -95, -25, -98, -126, -25, -98, 
-93, -25, -97, -124, -25, -97, -91, -25, -96, -122, -25, -96, -89, -25, -95, -120, 
-25, -95, -87, -25, -94, -118, -25, -94, -85, -25, -93, -116, -25, -93, -83, -25, 
-92, -114, -25, -92, -81, -25, -91, -112, -25, -91, -79, -25, -90, -110, -25, -90, 
-77, -25, -89, -108, -25, -89, -75, -25, -88, -106, -25, -88, -73, -25, -87, -104, 
-25, -87, -71, -25, -86, -102, -25, -86, -69, -25, -85, -100, -25, -85, -67, -25, 
-84, -98, -25, -84, -65, -25, -83, -96, -25, -82, -127, -25, -82, -94, -25, -81, 
-125, -25, -81, -92, -25, -80, -123, -25, -80, -90, -25, -79, -121, -25, -79, -88, 
